parece que sus administradores estan muy concienciados con la Seguridad...
RESUMEN: No muestra datos del servidor o es desconocido. Revisa iframe como medida de precaucion. Parece que tiene un firewall de aplicacion....
Sitio Web | http://enjin.com |
Valor de concienciación: | 75 (a partir de 20 se considera medianamente concienciado) |
MD5 de la URL: | 18ebfe65d5731d2be08e81be7a3aea23 |
Fecha desenmascarada: | 12 de diciembre de 2012 a las 15:22 |
Tipo Servidor: : | Vacio NOTA DEL EJEMPLO: No muestra el tipo de servidor que usa el sitio. |
Tecnología: : | Vacio NOTA DEL EJEMPLO: No muestra el tipo de tecnología que usa el sitio. |
IPs privadas: | No |
Iframes: | 1 /_Incapsula_Resource?CWUDNSAI=9_5A02675A&incident_id=104001700178874664-141192132125264554&edet=12&cinfo=5e7fbe1ec753868368000000 |
Codigo sospechoso: | 0 |
Spam incrustado: | No |
Chequeo de Google: | No esta en la lista negra de SafeBrowsing (Saber mas) |
Metadato: | ['http://enjin.com [200] Cookies[incap_ses_104_15251,visid_incap_15251 |
Metadato: | ' Frame, IP[199.83.134.131 |
Metadato: | ' Incapsula-WAF, UncommonHeaders[x-iinfo]\n']
NOTA DEL EJEMPLO: El sitio usa WAF y se han extraido pocos metadatos. |